REHAHUB Treppensteiger & Treppenraupen – Technische Übersicht
Modell | Typ | Traglast (kg) | Motorleistung (W) | Stufen/min | Reichweite | Gewicht (kg) | Min. Treppenbreite | Wendekreis L-Form | Max. Stufenhöhe | Einsatzbereich | Sitz | Batterie | Ladezeit (h) | Temp.-Bereich (C°) | Geräuschpegel (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOX | Treppensteiger | 160 | 350 | 36 | 128 | 51.2 | 58 | 70x70 | 23 | Innen | ja | 2x 12V 9Ah | 8 | 0 – 40 | <70 |
FOX 30 | Treppensteiger | 160 | 350 | 36 | 128 | 52 | 58 | 70x70 | 30 | Innen | ja | 2x 12V 9Ah | 8 | 0 – 40 | <70 |
KOALA | Treppensteiger | 160 (180 optional) | 350 | 18 | 1200 / 380 | 62.4 | 62 | 98x98 | 24 | Innen & Außen | nein | 2x 12V 9Ah | 8 | 0 – 40 | <70 |
KOALA SEAT | Treppensteiger mit Sitz | 160 (180 optional) | 350 | 18 | 1200 / 380 | 62.2 | 55 | 85x85 | 24 | Innen & Außen | ja (mit Gurt) | 2x 12V 9Ah | 8 | 0 – 40 | <70 |
TRACKER BASIC | Treppenraupe | 130 | 300 | 15 | 540 | 44 | 77 | 98x98 | 22 | Außen | nein | nicht spezifiziert | nicht spezifiziert | 0 – 40 | nicht spezifiziert |
TRACKER | Treppenraupe mit Sitz | 130 (150 optional) | 300 | 15 | 540 | 58 | 77 | 98x98 | 22 | Innen & Außen | ja | nicht spezifiziert | nicht spezifiziert | 0 – 40 | nicht spezifiziert |
TRACKER T-LIFT | Treppenraupe mit Hublift | 300 | 500 | 13 | 850 / 520 | 77–89 | 70 | 97x97 bis 115x115 | 21 | Innen & Außen | ja | 2x 12V 12Ah | nicht spezifiziert | 0 – 40 | nicht spezifiziert |
Welcome to Shopify Store
I act like:
excl. VAT
incl. VAT